Mostrar mensagens com a etiqueta colónias. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta colónias. Mostrar todas as mensagens

segunda-feira, 22 de novembro de 2010

Guiné Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 50 Centavos 1946 Eixo vertical .. 600 €

 2 – 10 Centavos 1933 …………....... 600 €

 3 – 1 Escudo 1933 ………………….. 300 €

 4 – 50 Centavos 1933 ……………… 300 €

 5 – 5 Centavos 1933 ……………….. 130 €

 6 – 10 Escudos 1952 ………………… 90 €

 7 – 20 Escudos 1952 ………………… 80 €

 8 – 20 Centavos 1933 ……………….. 55 €

 9 – 50 Centavos 1946 ……………….. 30 €

10 – 10 Escudos 1973 ……………….. 15 €

Cabo Verde Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 1 Escudo 1930 …………. 300 €

 2 – 50 Centavos 1930 ……… 200 €

 3 – 2$50 Escudos 1953 ……. 100 €

 4 – 1 Escudo 1953 ………….. 100 €

 5 – 1 Escudo 1949 …………… 40 €

 6 – 50 Centavos 1949 ………… 30 €

 7 – 10 Escudos 1953 …………. 15 €

 8 – 20 Centavos 1930 ………… 10 €

 9 – 10 Centavos 1930 ………… 10 €

10 – 5 Centavos 1930 ………….. 7 €

Angola Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 5 Escudos 1974 …………. 800 €

 2 – 5 Centavos 1924 ………… 450 €

 3 – 10 Centavos 1921 ……….. 190 €

 4 – 10 Centavos 1922 ……….. 175 €

 5 – 2 Centavos 1921 ………… 100 €

 6 – 1 Escudo 1953 …………….. 85 €

 7 – 50 Centavos 1928 …………. 75 €

 8 – 50 Centavos 1955 …………. 75 €

 9 – 50 Centavos 1927 …………. 70 €

10 – 2$50 Escudos 1953 ………. 60 €

sábado, 20 de novembro de 2010

Índia Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 4 Tangas 1934 ………... 400 €

 2 – 1 Tanga 1934 …………. 400 €

 3 – 2 Tangas 1934 ………... 300 €

 4 – 1 Pardau 1847 ………… 220 €

 5 – 1 Rupia 1851 ………….. 220 €

 6 – 1 Rupia 1852 ………….. 220 €

 7 – ½ Pardau 1849 ……….. 210 €

 8 – 1 Rupia 1866 ………….. 200 €

 9 – 1 Rupia 1841 ………….. 190 €

10 – 1 Pardau 1841 ……….. 190 €

sexta-feira, 19 de novembro de 2010

Macau Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 100 Patacas 1999 …………. 50 €

 2 – 5 Patacas 1984 ……………. 45 €

 3 – 5 Patacas 1983 ……………. 40 €

 4 – 5 Patacas 1985 ……………. 40 €

 5 – 5 Avos 1952 ………………... 30 €

 6 – 1 Pataca 1980 ……………… 22 €

 7 – 10 Avos 1998 ………………. 20 €

 8 – 1 Pataca 1952 ……………… 18 €

 9 – 50 Avos 1983 ………………. 18 €

10 – 20 Patacas 1974 ………….. 15 €

Moçambique Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 2$50 Escudos 1952 …………... 100 €

 2 – 1 Escudo 1936 ………………… 100 €

 3 – 50 Centavos 1936 …………….. 100 €

 4 – 10 Escudos 1938 ………………. 90 €

 5 – 2$50 Escudos 1938 ……………. 80 €

 6 – 2$50 Escudos 1942 ……………. 80 €

 7 – 10 Escudos 1936 ………………. 70 €

 8 – 2$50 Escudos 1953 ……………. 70 €

 9 – 5 Escudos 1938 ………………… 65 €

10 – 2$50 Escudos 1935 ………….... 60 €

quinta-feira, 18 de novembro de 2010

São Tomé e Príncipe Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 50 Centavos 1928 …………….. 500 €

 2 – 5 Escudos 1939 ……………….. 160 €

 3 – 5 Escudos 1948 ……………….. 160 €

 4 – 2$50 Escudos 1939 …………… 150 €

 5 – 2$50 Escudos 1948 …………… 150 €

 6 – 1 Escudo 1939 ………………… 150 €

 7 – 1 Escudo 1948 ………………… 150 €

 8 – 50 Centavos 1948 ……………... 140 €

 9 – 10 Escudos 1939 ……………… 100 €

10 – 1 Escudo 1951 ………………… 100 €

Timor Colonial - As 10 moedas mais valiosas

As 10 moedas mais valiosas em estado Bela no Anuário de Numismática de 2011:

 1 – 10 Avos 1945 ………………… 650 €

 2 – 50 Avos 1945 ………………… 150 €

 3 – 20 Avos 1945 ………………… 120 €

 4 – 1 Escudo 1958 ………………… 60 €

 5 – 10 Avos 1948 ………………….. 30 €

 6 – 10 Centavos 1958 …………….. 30 €

 7 – 10 Avos 1951 ………………….. 25 €

 8 – 60 Centavos 1958 …………….. 25 €

 9 – 30 Centavos 1958 …………….. 25 €

10 – 3 Escudos 1958 ………………. 17 €